Выбор автомобиля BMW 7 (F01, F02, F03, F04) (2008 - До н.в.)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Info
730 i2008 - До н.в.N52 B30 A190 Кв - 258 Лс2996 См36бензин
730 i2008 - До н.в.N52 B30 BF190 Кв - 258 Лс2996 См36бензин
740 i, Li2010 - До н.в.N54 B30 A224 Кв - 305 Лс2979 См36бензин
740 i2012 - До н.в.N55 B30 A235 Кв - 320 Лс2979 См36бензин
740 Li2012 - До н.в.N55 B30 A235 Кв - 320 Лс2979 См36бензин
740 i, Li xDrive2012 - До н.в.N55 B30 A235 Кв - 320 Лс2979 См36бензин
740 i2008 - До н.в.N54 B30 A240 Кв - 326 Лс2979 См36бензин
Active Hybrid 72012 - До н.в.N55 B30 A235 Кв - 320 Лс2979 См36Электрическ. - бензин
ActiveHybrid2012 - До н.в.N55 B30 A235 Кв - 320 Лс2979 См36Электрическ. - бензин
ActiveHybrid2012 - До н.в.N55 B30 A260 Кв - 354 Лс2979 См36Электрическ. - бензин
750 Li2011 - До н.в.N63 B44 B298 Кв - 405 Лс4395 См38бензин
750 Li xDrive2008 - До н.в.N63 B44 A298 Кв - 405 Лс4395 См38бензин
750 i2008 - До н.в.N63 B44 A300 Кв - 408 Лс4395 См38бензин
750 i xDrive2009 - До н.в.N63 B44 A300 Кв - 408 Лс4395 См38бензин
750 i xDrive2009 - До н.в.N63 B44 B300 Кв - 408 Лс4395 См38бензин
750 i2012 - До н.в.N63 B44 B330 Кв - 449 Лс4395 См38бензин
750 i xDrive2012 - До н.в.N63 B44 B330 Кв - 449 Лс4395 См38бензин
750 i2012 - До н.в.N63 B44 B331 Кв - 450 Лс4395 См38бензин
750 i xDrive2012 - До н.в.N63 B44 B331 Кв - 450 Лс4395 См38бензин
ActiveHybrid2010 - До н.в.N63 B44 A330 Кв - 449 Лс4395 См38Электрическ. - бензин
ActiveHybrid2010 - 2012N63 B44 B339 Кв - 461 Лс4395 См38Электрическ. - бензин
Active Hybrid 72010 - До н.в.N63 B44 A342 Кв - 465 Лс4395 См38Электрическ. - бензин
ActiveHybrid2010 - До н.в.N63 B44 A342 Кв - 465 Лс4395 См38Электрическ. - бензин
760 i, Li2008 - 2011N74 B60 A326 Кв - 443 Лс5972 См312бензин
760 i2009 - До н.в.N74 B60 A400 Кв - 544 Лс5972 См312бензин
760 Li2009 - До н.в.N74 B60 A400 Кв - 544 Лс5972 См312бензин
730 d2009 - До н.в.N57 D30 A155 Кв - 211 Лс2993 См36Дизель
730 d2008 - До н.в.N57 D30 A180 Кв - 245 Лс2993 См36Дизель
730 d2012 - До н.в.N57 D30 A190 Кв - 258 Лс2993 См36Дизель
730 d xDrive2012 - До н.в.N57 D30 A190 Кв - 258 Лс2993 См36Дизель
740 Ld2012 - До н.в.N57 D30 A190 Кв - 258 Лс2993 См36Дизель
740 d2009 - До н.в.N57 D30 B225 Кв - 306 Лс2993 См36Дизель
740 d xDrive2009 - До н.в.N57 D30 B225 Кв - 306 Лс2993 См36Дизель
740 d2012 - До н.в.N57 D30 B230 Кв - 313 Лс2993 См36Дизель
740 d xDrive2012 - До н.в.N57 D30 B230 Кв - 313 Лс2993 См36Дизель
750 d xDrive2012 - До н.в.N57 D30 C280 Кв - 381 Лс2993 См36Дизель
Назад к выбору модели BMW