Выбор автомобиля NISSAN KUBISTAR (X76) (2003 - 2009)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Info
1.22003 - 2009D7F 76444 Кв - 60 Лс1149 См34бензин
1.2 16V2006 - 2009D4F 71255 Кв - 75 Лс1149 См34бензин
1.42003 - 2009K7J 70055 Кв - 75 Лс1390 См34бензин
1.6 16V2003 - 2009K4M 75270 Кв - 95 Лс1598 См34бензин
1.5 dCi2003 - 2009K9K 71042 Кв - 57 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi2003 - 2009K9K 71442 Кв - 57 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi2005 - 2009K9K 71045 Кв - 61 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi2005 - 2009K9K 71445 Кв - 61 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi2003 - 2009K9K 70448 Кв - 65 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi 702006 - 2009K9K 70050 Кв - 68 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi 702006 - 2009K9K 71650 Кв - 68 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi2003 - 2009K9K 72260 Кв - 82 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi 852006 - 2009K9K 27662 Кв - 85 Лс1461 См34Дизель
Назад к выбору модели NISSAN