Выбор автомобиля NISSAN XTERRA (WD22) (1999 - 2005)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Info
2.41999 - 2004KA24DE 105 Кв - 143 Лс2389 См34бензин
2.41999 - 2004KA24DE 107 Кв - 146 Лс2389 См34бензин
2.4 4WD1999 - 2004KA24DE 107 Кв - 146 Лс2389 См34бензин
3.31999 - 2004VG33E125 Кв - 170 Лс3275 См36бензин
3.3 4WD1999 - 2004VG33E125 Кв - 170 Лс3275 См36бензин
3.31999 - 2004VG33E134 Кв - 182 Лс3275 См36бензин
3.3 4WD1999 - 2004VG33E134 Кв - 182 Лс3275 См36бензин
3.3 4WD1999 - 2004VG33ER154 Кв - 209 Лс3275 См36бензин
3.32001 - 2004VG33ER157 Кв - 214 Лс3275 См36бензин
3.3 4WD2001 - 2004VG33ER157 Кв - 214 Лс3275 См36бензин
2.8 TDI 4WD2003 - 200597 Кв - 132 Лс2798 См34Дизель
2.8 TD 4WD2001 - 2004LD28DT101 Кв - 137 Лс2798 См34Дизель
Назад к выбору модели NISSAN