Выбор автомобиля RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) (2003 - 2012)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Info
1.42003 - 2009K4J 73072 Кв - 98 Лс1390 См34бензин
1.42003 - 2009K4J 74072 Кв - 98 Лс1390 См34бензин
1.6 16V2005 - 2009K4M 76875 Кв - 102 Лс1598 См34бензин
1.6 16V2005 - 2009K4M 76277 Кв - 105 Лс1598 См34бензин
1.6 16V Hi-Flex2008 - 2009K4M 85677 Кв - 105 Лс1598 См34Бензин/этанол
1.6 Flex2006 - 201281 Кв - 110 Лс1598 См34Бензин/этанол
1.6 16V2006 - 2009K4M 76082 Кв - 112 Лс1598 См34бензин
1.6 16V2006 - 2009K4M 76182 Кв - 112 Лс1598 См34бензин
1.6 16V2006 - 2009K4M 81282 Кв - 112 Лс1598 См34бензин
1.6 16V2006 - 2009K4M 81382 Кв - 112 Лс1598 См34бензин
1.62003 - 2009K4M 76083 Кв - 113 Лс1598 См34бензин
1.62003 - 2009K4M 76183 Кв - 113 Лс1598 См34бензин
1.6 Flex2006 - 201285 Кв - 115 Лс1598 См34Бензин/этанол
2.02003 - 2009F4R 77099 Кв - 135 Лс1998 См34бензин
2.02003 - 2009F4R 77199 Кв - 135 Лс1998 См34бензин
2.02006 - 2011F4R 770102 Кв - 138 Лс1998 См34бензин
2.02006 - 2011F4R 771102 Кв - 138 Лс1998 См34бензин
1.5 dCi2003 - 2006K9K 72260 Кв - 82 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi2005 - 2009K9K 72463 Кв - 86 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi2004 - 2006K9K 72974 Кв - 101 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi2004 - 2006K9K 72874 Кв - 101 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi (KM13)2007 - 2009K9K 72876 Кв - 103 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi (KM16, KM1E)2005 - 2008K9K 73278 Кв - 106 Лс1461 См34Дизель
1.5 dCi (KM16, KM1E)2005 - 2008K9K 73478 Кв - 106 Лс1461 См34Дизель
1.9 dCi2004 - 2005F9Q 80866 Кв - 90 Лс1870 См34Дизель
1.9 dCi2004 - 2007F9Q 80868 Кв - 92 Лс1870 См34Дизель
1.9 dCi2005 - 2009F9Q 81881 Кв - 110 Лс1870 См34Дизель
1.9 dCi2005 - 2009F9Q 80481 Кв - 110 Лс1870 См34Дизель
1.9 dCi2005 - 2009F9Q 81885 Кв - 115 Лс1870 См34Дизель
1.9 dCi2003 - 2009F9Q 80088 Кв - 120 Лс1870 См34Дизель
1.9 dCi2005 - 2009F9Q 80396 Кв - 131 Лс1870 См34Дизель
1.9 dCi2005 - 2009F9Q 80496 Кв - 131 Лс1870 См34Дизель
2.0 dCi2005 - 2009M9R 700110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизель
2.0 dCi2005 - 2009M9R 722110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизель
Назад к выбору модели RENAULT