Выбор автомобиля CHEVROLET C-K SERIE (1987 - 2000)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Info
2.51989 - 199371 Кв - 97 Лс2474 См34бензин
4.11989 - 199671 Кв - 97 Лс4093 См36бензин
4.11987 - 199791 Кв - 124 Лс4093 См36бензин
4.11988 - 1995103 Кв - 140 Лс4093 См36бензин
4.11994 - 1999124 Кв - 169 Лс4093 См36бензин
4.1 AWD1994 - 1999124 Кв - 169 Лс4093 См36бензин
4.1 Flexfuel1994 - 1999127 Кв - 173 Лс4093 См36Бензин/этанол
4.1 Álcool1987 - 1995140 Кв - 190 Лс4093 См36Спирт
4.1 Hybrid1994 - 1999127 Кв - 173 Лс4093 См36Электрическ. - бензин
4.11996 - 1996165 Кв - 224 Лс4095 См36бензин
4.31988 - 1996LB4106 Кв - 144 Лс4296 См36бензин
4.3 AWD1988 - 1994LB4106 Кв - 144 Лс4300 См36бензин
4.31995 - 1999L35142 Кв - 193 Лс4300 См36бензин
5.01987 - 1991LO3127 Кв - 173 Лс5002 См38бензин
5.71987 - 1995LO5157 Кв - 214 Лс5733 См38бензин
5.7 AWD1987 - 1995LO5157 Кв - 214 Лс5733 См38бензин
5.71996 - 2000L31190 Кв - 258 Лс5733 См38бензин
5.7 AWD1996 - 2000L31190 Кв - 258 Лс5733 См38бензин
7.41994 - 1999L19170 Кв - 231 Лс7440 См38бензин
7.4 AWD1987 - 1995L19170 Кв - 231 Лс7440 См38бензин
7.4 AWD1995 - 1999L29176 Кв - 239 Лс7440 См38бензин
7.4 AWD1995 - 1999L19176 Кв - 239 Лс7440 См38бензин
3.9 D1995 - 200064 Кв - 87 Лс3871 См34Дизель
4.1 D1994 - 199971 Кв - 97 Лс4093 См36Дизель
4.1 D1996 - 2000103 Кв - 140 Лс4095 См36Дизель
6.5 TDiC1989 - 1989L56135 Кв - 184 Лс6465 См38Дизель
6.5 TDiC AWD1989 - 2000L56135 Кв - 184 Лс6465 См38Дизель
6.5 D1993 - 1994L65145 Кв - 197 Лс6465 См38Дизель
6.5 D AWD1993 - 1994L65145 Кв - 197 Лс6465 См38Дизель
6.5 TDiC AWD1994 - 2000L56190 Кв - 258 Лс6465 См38Дизель
Назад к выбору модели CHEVROLET
Shopping cart close