Выбор автомобиля CHRYSLER 300 C (LX) (2004 - До н.в.)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Info
2.72007 - 2012EES130 Кв - 177 Лс2736 См36бензин
2.72009 - 2010EER133 Кв - 181 Лс2736 См36бензин
2.7 AWD2009 - 2010EER133 Кв - 181 Лс2736 См36бензин
2.72004 - 20122.7FX142 Кв - 193 Лс2736 См36бензин
2.72004 - 2012EER142 Кв - 193 Лс2736 См36бензин
3.52004 - 20123.5CSP183 Кв - 249 Лс3518 См36бензин
3.52005 - 2010EEG186 Кв - 253 Лс3518 См36бензин
3.5 AWD2004 - 2010EGG186 Кв - 253 Лс3518 См36бензин
3.6 AWD2011 - До н.в.ERB210 Кв - 286 Лс3604 См36бензин
5.72004 - 2008EZD250 Кв - 340 Лс5654 См38бензин
5.72004 - 2008EZH250 Кв - 340 Лс5654 См38бензин
5.72004 - 2008EZB250 Кв - 340 Лс5654 См38бензин
5.7 AWD2004 - 2008EZB250 Кв - 340 Лс5654 См38бензин
5.72009 - 2012EZB256 Кв - 348 Лс5654 См38бензин
5.7 AWD2004 - 2007EZB254 Кв - 345 Лс5654 См38бензин
5.72008 - До н.в.EZH269 Кв - 366 Лс5654 См38бензин
5.7 AWD2008 - До н.в.EZD269 Кв - 366 Лс5654 См38бензин
6.1 SRT82005 - 2012ESF317 Кв - 431 Лс6059 См38бензин
3.0 CRD2005 - 2012EXL160 Кв - 218 Лс2987 См36Дизель
3.0 V6 CRD2010 - 2012EXL155 Кв - 211 Лс2987 См36Дизель
Назад к выбору модели CHRYSLER
Shopping cart close