Выбор автомобиля MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) (2006 - До н.в.)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Info
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - До н.в.M 272.979190 Кв - 258 Лс3498 См36бензин
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - До н.в.OM 646.98580 Кв - 109 Лс2148 См34Дизель
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - До н.в.OM 646.98695 Кв - 129 Лс2148 См34Дизель
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - До н.в.OM 646.990110 Кв - 150 Лс2148 См34Дизель
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - До н.в.OM 646.989110 Кв - 150 Лс2148 См34Дизель
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - До н.в.OM 651.957120 Кв - 163 Лс2143 См34Дизель
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - До н.в.OM 642.992135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизель
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - До н.в.OM 642.896135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизель
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - До н.в.OM 642.993135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизель
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - До н.в.OM 642.992140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизель
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - До н.в.OM 642.896140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизель
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - До н.в.OM 642.898140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизель
Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ
Shopping cart close