Выбор автомобиля SCANIA 3 - series (1988 - 1996)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Info
93 H/2201991 - 1996DSC 9.10162 Кв - 220 Лс8475 См3Дизель
93 H/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 H/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 H/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 H/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 H/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 H/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 H/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 H/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 H/2501989 - 1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 H/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 H/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 H/2501988 - 1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 H/2601990 - 1998DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
93 H/2801991 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 H/2801991 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 H/2801991 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 H/2801991 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 H/2801991 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 H/2801991 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 H/2801991 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 H/2801991 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 H/2801991 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 H/2801991 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2101988 - 1991DS 9.08155 Кв - 211 Лс8475 См3Дизель
93 M/2201991 - 1996DSC 9.10162 Кв - 220 Лс8475 См3Дизель
93 M/2201991 - 1996DSC 9.10162 Кв - 220 Лс8475 См3Дизель
93 M/2201991 - 1996DSC 9.10162 Кв - 220 Лс8475 См3Дизель
93 M/2301988 - 1989DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 См3Дизель
93 M/2301990 - 1991DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 См3Дизель
93 M/2301988 - 1989DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 См3Дизель
93 M/2301990 - 1991DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 См3Дизель
93 M/2301990 - 1991DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501988 - 1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501988 - 1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501988 - 1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801988 - 1989DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801990 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801990 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801990 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801990 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801990 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801990 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801988 - 1989DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801990 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801990 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801990 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801990 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801990 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801990 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
93 M/2801988 - 1989DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3Дизель
113 E/3201991 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 E/3201991 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 E/3201991 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 E/3201991 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 E/3201991 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 E/3201991 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 E/3201991 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 E/3201991 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 E/3201991 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 E/3201991 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 E/3201991 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 E/3201991 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 E/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 E/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 E/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 E/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 E/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 E/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 E/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 E/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 E/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 E/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 E/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 E/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 E/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 E/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 E/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 E/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 E/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 E/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101988 - 1989DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101988 - 1989DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101988 - 1989DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101988 - 1989DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101988 - 1989DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101988 - 1989DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DS 11.75228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DSC 11.08228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DS 11.75228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DSC 11.08228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101988 - 1989DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101988 - 1989DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101988 - 1989DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DS 11.75228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3101990 - 1991DSC 11.08228 Кв - 310 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601989 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601989 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 H/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
113 M/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3Дизель
113 M/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 M/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 M/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 M/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 M/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 M/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 M/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 M/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3Дизель
113 M/4001992 - 1996DTC 11.01295 Кв - 401 Лс11020 См3Дизель
113 M/4001992 - 1996DTC 11.02295 Кв - 401 Лс11020 См3Дизель
113 M/4001993 - 1996DTC 11.01295 Кв - 401 Лс11020 См3Дизель
113 M/4001993 - 1996DTC 11.02295 Кв - 401 Лс11020 См3Дизель
113 M/4001992 - 1996DTC 11.01295 Кв - 401 Лс11020 См3Дизель
113 M/4001992 - 1996DTC 11.02295 Кв - 401 Лс11020 См3Дизель
143 E/4001988 - 1994297 Кв - 404 Лс14190 См3Дизель
143 E/4201991 - 1996DSC 14.08309 Кв - 420 Лс14190 См3Дизель
143 E/4201991 - 1996DSC 14.08309 Кв - 420 Лс14190 См3Дизель
143 E/4201991 - 1996DSC 14.08309 Кв - 420 Лс14190 См3Дизель
143 E/4201991 - 1996DSC 14.08309 Кв - 420 Лс14190 См3Дизель
143 E/4501988 - 1996DSC 14.03331 Кв - 450 Лс14190 См3Дизель
143 E/4501988 - 1996DSC 14.10331 Кв - 450 Лс14190 См3Дизель
143 E/4501988 - 1996DSC 14.03331 Кв - 450 Лс14190 См3Дизель
143 E/4501988 - 1996DSC 14.10331 Кв - 450 Лс14190 См3Дизель
143 E/4501988 - 1996DSC 14.03331 Кв - 450 Лс14190 См3Дизель
143 E/4501988 - 1996DSC 14.10331 Кв - 450 Лс14190 См3Дизель
143 E/4501988 - 1996DSC 14.03331 Кв - 450 Лс14190 См3Дизель
143 E/4501988 - 1996DSC 14.10331 Кв - 450 Лс14190 См3Дизель
143 E/5001991 - 1996DSC 14.09368 Кв - 500 Лс14190 См3Дизель
143 E/5001991 - 1996DSC 14.16368 Кв - 500 Лс14190 См3Дизель
143 E/5001991 - 1996DSC 14.09368 Кв - 500 Лс14190 См3Дизель
143 E/5001991 - 1996DSC 14.16368 Кв - 500 Лс14190 См3Дизель
143 E/5001991 - 1996DSC 14.09368 Кв - 500 Лс14190 См3Дизель
143 E/5001991 - 1996DSC 14.16368 Кв - 500 Лс14190 См3Дизель
143 E/5001991 - 1996DSC 14.09368 Кв - 500 Лс14190 См3Дизель
143 E/5001991 - 1996DSC 14.16368 Кв - 500 Лс14190 См3Дизель
143 H/4001988 - 1989DSC 14.06297 Кв - 404 Лс14190 См3Дизель
143 H/4001988 - 1996DSC 14.06297 Кв - 404 Лс14190 См3Дизель
143 H/4001988 - 1989DSC 14.06297 Кв - 404 Лс14190 См3Дизель
143 H/4001988 - 1996DSC 14.06297 Кв - 404 Лс14190 См3Дизель
143 H/4001988 - 1989DSC 14.06297 Кв - 404 Лс14190 См3Дизель
143 H/4001988 - 1996DSC 14.06297 Кв - 404 Лс14190 См3Дизель
143 H/4001988 - 1996DSC 14.06297 Кв - 404 Лс14190 См3Дизель
143 H/4001988 - 1989DSC 14.06297 Кв - 404 Лс14190 См3Дизель
143 H/4001990 - 1991DSC 14.06297 Кв - 404 Лс14190 См3Дизель
143 H/4001988 - 1989DSC 14.06297 Кв - 404 Лс14190 См3Дизель
143 H/4001988 - 1989DSC 14.06297 Кв - 404 Лс14190 См3Дизель
143 H/4001990 - 1991DSC 14.06297 Кв - 404 Лс14190 См3Дизель
143 H/4201991 - 1996DSC 14.08309 Кв - 420 Лс14190 См3Дизель
