Выбор автомобиля SCANIA 4 - series (1995 - 2004)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Info
94 C/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 C/2601996 - До н.в.DC 9.02191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 C/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 C/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 C/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 C/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 C/2601996 - До н.в.DC 9.02191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 C/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 C/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 C/3001996 - До н.в.DC 9.03220 Кв - 299 Лс9000 См3Дизель
94 C/3102005 - До н.в.DC 9.21228 Кв - 310 Лс8867 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3102005 - До н.в.DC 9.21228 Кв - 310 Лс8867 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 C/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 D/2201996 - До н.в.DSC 9.11162 Кв - 220 Лс9000 См3Дизель
94 D/2201996 - До н.в.DSC 9.11162 Кв - 220 Лс9000 См3Дизель
94 D/2201996 - До н.в.DSC 9.11162 Кв - 220 Лс9000 См3Дизель
94 D/2201996 - До н.в.DSC 9.11162 Кв - 220 Лс9000 См3Дизель
94 D/2201996 - До н.в.DSC 9.11162 Кв - 220 Лс9000 См3Дизель
94 D/2301999 - До н.в.DC 9.01169 Кв - 230 Лс9000 См3Дизель
94 D/2301999 - До н.в.DC 9.04169 Кв - 230 Лс9000 См3Дизель
94 D/2301999 - До н.в.DC 9.04169 Кв - 230 Лс9000 См3Дизель
94 D/2301999 - До н.в.DC 9.01169 Кв - 230 Лс9000 См3Дизель
94 D/2301999 - До н.в.DC 9.04169 Кв - 230 Лс9000 См3Дизель
94 D/2301999 - До н.в.DC 9.01169 Кв - 230 Лс9000 См3Дизель
94 D/2301999 - До н.в.DC 9.01169 Кв - 230 Лс9000 См3Дизель
94 D/2301999 - До н.в.DC 9.04169 Кв - 230 Лс9000 См3Дизель
94 D/2301999 - До н.в.DC 9.01169 Кв - 230 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DC 9.02191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DC 9.05191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DC 9.02191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DC 9.02191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DC 9.05191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DC 9.02191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DC 9.02191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DC 9.02191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 D/2701996 - До н.в.DC 9.20198 Кв - 269 Лс8867 См3Дизель
94 D/2701996 - До н.в.DC 9.21198 Кв - 269 Лс8867 См3Дизель
94 D/3001996 - До н.в.DC 9.03220 Кв - 299 Лс9000 См3Дизель
94 D/3001996 - До н.в.DC 9.03220 Кв - 300 Лс9000 См3Дизель
94 D/3001996 - До н.в.DC 9.06220 Кв - 300 Лс9000 См3Дизель
94 D/3001996 - До н.в.DC 9.03220 Кв - 300 Лс9000 См3Дизель
94 D/3001996 - До н.в.DC 9.03220 Кв - 300 Лс9000 См3Дизель
94 D/3001996 - До н.в.DC 9.03220 Кв - 300 Лс9000 См3Дизель
94 D/3001996 - До н.в.DC 9.06220 Кв - 300 Лс9000 См3Дизель
94 D/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 D/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 D/3101998 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 D/3101998 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 D/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 D/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 D/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 D/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 D/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 G/2201996 - До н.в.DSC 9.11162 Кв - 220 Лс9000 См3Дизель
94 G/2201998 - До н.в.DSC 9.11162 Кв - 220 Лс9000 См3Дизель
94 G/2201996 - До н.в.DSC 9.11162 Кв - 220 Лс9000 См3Дизель
94 G/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 G/2601996 - До н.в.DC 9.02191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 G/2601996 - До н.в.DC 9.05191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 G/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 G/2601996 - До н.в.DC 9.02191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 /G2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 /G2601996 - До н.в.DC 9.02191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 /G2601996 - До н.в.DC 9.05191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 G/2601998 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 G/2601996 - До н.в.DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 См3Дизель
94 G/2701996 - До н.в.198 Кв - 269 Лс8867 См3Дизель
94 G/3002004 - До н.в.DC 9.21198 Кв - 269 Лс8867 См3Дизель
94 G/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 G/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 G/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 G/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 G/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 G/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 G/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 G/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 G/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 G/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 G/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 G/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 L/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 L/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 L/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 L/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 L/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 L/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 L/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 L/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 L/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 L/3101996 - До н.в.DSC 9.13228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
94 L/3101996 - До н.в.DSC 9.15228 Кв - 310 Лс9000 См3Дизель
114 C/3301996 - До н.в.DC 11.07237 Кв - 322 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DSC 11.07250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 C/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 C/360До н.в. - До н.в.265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
114 C/3602000 - До н.в.265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.04280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.04280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 380 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.04280 Кв - 380 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.04280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 380 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02279 Кв - 380 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.04280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 C/3801998 - До н.в.DC 11.02279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 G/3201998 - До н.в.235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
114 G/3302004 - До н.в.DSC 11.06229 Кв - 311 Лс11020 См3Дизель
114 G/3302004 - До н.в.235 Кв - 320 Лс11020 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3401996 - До н.в.DSC 11.07250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 G/3602004 - До н.в.265 Кв - 360 Лс11020 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.04280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.02279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.02279 Кв - 380 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 380 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.02279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.02279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.02279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.04280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 G/3802005 - До н.в.DC 12.07280 Кв - 381 Лс11700 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 G/3801998 - До н.в.DC 11.04280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 L/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 L/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DSC 11.07250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 L/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 L/3401998 - До н.в.DC 11.01250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401998 - До н.в.DC 11.03250 Кв - 340 Лс10600 См3Дизель
114 L/3401996 - До н.в.DSC 11.79250 Кв - 340 Лс11000 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.04280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.02279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.02279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 379 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.04280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.04280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 12.07280 Кв - 381 Лс11700 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.04279 Кв - 380 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.02279 Кв - 380 Лс10600 См3Дизель
114 L/3802005 - До н.в.DC 12.07279 Кв - 380 Лс11700 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.04280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.02280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
114 L/3801998 - До н.в.DC 11.04280 Кв - 381 Лс10600 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DSC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DSC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DSC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DSC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DSC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DSC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DSC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DSC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DSC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DSC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DSC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DSC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/3601996 - До н.в.DSC 12.02265 Кв - 360 Лс11700 См3Дизель
124 C/4001996 - До н.в.DSC 12.01294 Кв - 400 Лс11700 См3Дизель
124 C/4001996 - До н.в.DSC 12.01294 Кв - 400 Лс11700 См3Дизель
124 C/4001996 - До н.в.DSC 12.01294 Кв - 400 Лс11700 См3Дизель
124 C/4001996 - До н.в.DSC 12.01294 Кв - 400 Лс11700 См3Дизель
124 C/4001996 - До н.в.DSC 12.01294 Кв - 400 Лс11700 См3Дизель
124 C/4001996 - До н.в.DSC 12.01294 Кв - 400 Лс11700 См3Дизель
124 C/4001996 - До н.в.DSC 12.01294 Кв - 400 Лс11700 См3Дизель
124 C/4001996 - До н.в.DSC 12.01294 Кв - 400 Лс11700 См3Дизель
124 C/4001996 - До н.в.DSC 12.01294 Кв - 400 Лс11700 См3Дизель
124 C/4001996 - До н.в.DSC 12.01294 Кв - 400 Лс11700 См3Дизель
124 C/4201996 - До н.в.DSC 12.05309 Кв - 420 Лс11700 См3Дизель
124 C/4201996 - До н.в.DC 12.01309 Кв - 420 Лс11700 См3Дизель
124 C/4201996 - До н.в.DC 12.03309 Кв - 420 Лс11700 См3Дизель
